StreamCap
Applied on:
- Brik
- Square: 500ml/1000ml
- Gemina
- Square: 500ml/750m1/1000ml/1500ml
- Prisma
- Square:750ml/1000m
Material of Product:
- Top cover: Food Grade HDPE
- Rotary knife: Food Grade HDPE
- Base: Food Grade PP
- Color masterbatch: Food Grade
Product specifications:
| Unit | Max | Min | Average | Range | |
| Torsional Opening Torque | N.m | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7-1.3 |
| Lid Height | mm | 16.50 | 16.20 | 16.35 | 16.2-16.5 |
| Lid Weight | g | 4.00 | 3.85 | 3.95 | 3.85-4 |
| Top Lid Diameter | mm | 26.60 | 26.40 | 26.50 | 26.4-26.6 |
| Base Hole Diameter | mm | 20.50 | 20.30 | 20.40 | 20.3-20.5 |
| Base Hole Length | mm | 31.20 | 31.00 | 31.10 | 31-31.3 |
| Base Hole Width | mm | 31.20 | 31.00 | 31.10 | 31-31.3 |
| Inner Diameter of Thread | mm | 23.10 | 22.90 | 23.00 | 22.9-23.1 |
| Outer Diameter of Thread | mm | 23.60 | 23.40 | 23.50 | 23.4-23.6 |
Production plant:





