HeliCap27
Applied on:
- Brik:
- Square: 500ml/1000ml
- Gemina:
- Square: 500ml/750ml/1000ml/1500ml
- Crystal: 1000ml
- Leaf: 1000ml
- Prisma:
- Square: 750ml/1000ml
Material of Product:
- Top cover: Food Grade HDPE
- Rotary knife: Food Grade HDPE
- Base: Food Grade PP
- Color masterbatch: food grade
Product specifications
| Unit | Max | Min | Average | Range | |
| Torsional Opening Torque | N.m | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4-0.8 |
| Lid Height | mm | 16.8 | 16.2 | 16.50 | 16.2-16.8 |
| Lid Weight | g | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 3.70-3.90 |
| Top Lid Diameter | mm | 29.2 | 28.7 | 28.95 | 28.7-29.2 |
| Base Hole Diameter | mm | 23.20 | 23.00 | 23.10 | 23.00-23.10 |
| Base Hole Length | mm | 22.20 | 22.00 | 22.10 | 22.00-22.20 |
| Base Hole Width | mm | 26.80 | 26.60 | 26.70 | 26.60-26.80 |






